- Nuovo
MOLLA
€ 1,00
Tasse incluse
Molla di compressione, codice EMAK SGN315231194. Immagazzina energia elastica quando viene compressa e sviluppa una forza di richiamo.
CHIEDI UNA CONSULENZA REQUEST EXPERT ADVICE
Non sai quale modello scegliere? Ti aiutiamo a verificare superficie, installazione e compatibilità. Not sure which model is right? We can check lawn size, installation and compatibility with you.
Molla di compressione — codice EMAK SGN315231194.
Denominazione nel listino: MOLLA.
Funzione del componente: Immagazzina energia elastica quando viene compressa e sviluppa una forza di richiamo.
Misure: non specificate nelle fonti consultate; non ricavate dal disegno.
Applicazioni documentate: 30 modelli · 30 riferimenti nelle tavole
- EF 104J/15,5H Cat.2005: Cofano (1/2) — pos. 4.
- EF 104J/15,5H Cat.2006-2007: Cofano (1/2) — pos. 42.3.
- EF 104J/16H Cat.2005: Cofano (1/2) — pos. 4.
- EF 104J/16H Cat.2006-2007: Cofano (1/2) — pos. 42.3.
- EF 104J/17,5H Cat.2006-2007: Cofano (1/2) — pos. 42.3.
- EF 104J/18H Cat.2005: Cofano (1/2) — pos. 4.
- EF 104J/18H Cat.2006-2007: Cofano (1/2) — pos. 42.3.
- EF 104J/20H Cat.2005: Cofano (1/2) — pos. 18.
- EF 104J/20H Cat.2006-2007: Cofano (1/2) — pos. 35.3.
- EF 104J/21 Intek 2009: Cofano (1/3) — pos. 22.3.
- EF 104JH/16H Cat.2005: Cofano (1/2) — pos. 4.
- EF 104JH/16H Cat.2006-2007: Cofano (1/2) — pos. 42.3.
- EF 104JH/20H Cat.2005: Cofano (1/2) — pos. 18.
- EF 105J/15,5H Cat.2008: Cofano (1/3) — pos. 42.3.
- EF 105J/16H Cat.2008: Cofano (1/3) — pos. 42.3.
- EF 105J/17,5H Cat.2008: Cofano (1/3) — pos. 42.3.
- EF 105J/18H Cat.2008: Cofano (1/3) — pos. 42.3.
- EF 105J/22 Intek 2009: Cofano (1/3) — pos. 22.3.
- EF 105J/23H Cat.2009: Cofano (1/3) — pos. 22.3.
- EF 124J/20H Cat.2005: Cofano (1/2) — pos. 18.
- EF 124J/22H Cat.2006-2007: Cofano (1/2) — pos. 35.3.
- EF 124J/22H Cat.2009: Cofano (1/3) — pos. 23.3.
- EF 124JH/20H Cat.2005: Cofano (1/2) — pos. 18.
- TUAREG 92 4x4 Cat.2007: Sedile — pos. 10.
- TUAREG 92 4x4 Cat.2009: Sedile — pos. 10.
- TUAREG 92 Cat.2005: Cofano (1/2) — pos. 10.
- TUAREG 92 Cat.2006-2007: Cofano (1/2) — pos. 10.
- TUAREG 92 Cat.2009: Cofano (1/2) — pos. 10.
- TWISTER 106/16 H: Cofano (2/2) — pos. 18.2.
- TWISTER 106/17,5 H Cat.2006: Cofano (2/2) — pos. 18.2.
Applicazioni documentate del codice nelle tavole EMAK consultate; rispettare le varianti, le date e le matricole riportate nei titoli delle tavole. L’elenco non certifica applicazioni su altri modelli.
Commenti Nessun cliente per il momento.