- Nuovo
Non sai quale modello scegliere? Ti aiutiamo a verificare superficie, installazione e compatibilità. Not sure which model is right? We can check lawn size, installation and compatibility with you.
Clicca sull’area verde trasparente sovrapposta al numero originale per aprire il ricambio corrispondente. Sotto trovi anche l’elenco completo dei componenti.
| Pos. | Codice | Ricambio | Acquisto |
|---|---|---|---|
| 1 | 68710097BR | Telaio | Da completare |
| 2 | YF1430024 | Ruota motrice | Da completare |
| 3 | YF1430049 | Ruota | Da completare |
| 4 | YF1370014 | Perno | Da completare |
| 5 | YF1370080 | Gabbia a rullini | Da completare |
| 6 | YF1370081 | Distanziale | Da completare |
| 7 | YF1370018D | Rullo | Da completare |
| 8 | 68710076 | Tenditore | Da completare |
| 9 | 68710084 | Boccola guida | Da completare |
| 10 | YF1370015 | Perno (Ruota) | Da completare |
| 11 | YF1370016 | Distanziale | Da completare |
| 12 | YF1370017 | Distanziale | Da completare |
| 13 | 68710090 | Cingolo | Da completare |
| 14 | YN1271100 | Cuscinetto | Da completare |
| 15 | YN6417750 | Vite | Da completare |
| 16 | YN1475110 | Dado | Da completare |
| 17 | YN4392710 | Rondella | Da completare |
| 18 | YN6370600 | Vite | Da completare |
| 19 | YN4390600 | Rondella | Da completare |
| 20 | YN1479800 | Dado | Da completare |
| 21 | 3819014R | Grower | Da completare |
| 22 | YN0646800 | Linguetta | Da completare |
| 23 | YF1430027 | Flangia | Da completare |
| 24 | 3819013R | Grower | Da completare |
| 25 | 3806070R | Vite | Da completare |
| 26 | 68710089 | Carter | Da completare |
| 27 | 58040180R | Ingrassatore | Da completare |
| 28 | 68710066R | Perno | Da completare |
| 29 | 66060492 | Etichetta | Vedi e acquista |
| 30 | YN6255100 | Vite | Da completare |
| 31 | F1430140R | Colonnetta | Da completare |
| 32 | YF1430137 | Vite | Da completare |
| 33 | 3916008R | Rondella | Da completare |
| 34 | YF1430136 | Silent block | Da completare |
| 35 | 3806067R | Vite | Da completare |
| 36 | YN4365400 | Rondella | Da completare |
| 37 | YN5005145 | Spessore | Da completare |
| 38 | 68710098R | Piatto | Da completare |
| 39 | 68710119 | Targhetta (Marce) | Da completare |
Clicca sull’area verde trasparente sovrapposta al numero originale per aprire il ricambio corrispondente. Sotto trovi anche l’elenco completo dei componenti.
| Pos. | Codice | Ricambio | Acquisto |
|---|---|---|---|
| 1 | F1430028AR | Puleggia (motore) | Da completare |
| 2 | F1430029BR | Puleggia (cambio) | Da completare |
| 3 | YF1430035 | Tendicinghia | Da completare |
| 4 | YF1430036 | Supporto | Da completare |
| 5 | YF1231615 | Cuscinetto | Da completare |
| 6 | YF1430066 | Distanziale | Da completare |
| 7 | YF1411623 | Lamierino (guida) | Da completare |
| 8 | YN0950750 | Cinghia Optibelt ZX/X10 33 1/2 | Da completare |
| 9 | YN6309758 | Vite | Da completare |
| 10 | YN4376400 | Rondella | Da completare |
| 11 | 3806074R | Vite | Da completare |
| 12 | YN1457570 | Dado | Da completare |
| 13 | YN0643400 | Linguetta | Da completare |
| 14 | 3806063R | Vite | Da completare |
| 15 | YN4365400 | Rondella | Da completare |
| 16 | YN0642950 | Linguetta | Da completare |
| 17 | YN4382550 | Rosetta | Da completare |
| 18 | YN6332800 | Vite | Da completare |
| 19 | 3914014R | Dado | Da completare |
| 20 | YN1470200 | Dado | Da completare |
| 21 | YF1325050 | Piastra di fissaggio | Da completare |
| 22 | 301000042R | Vite | Da completare |
| 23 | YN4358110 | Rondella | Da completare |
| 24 | YN3107660 | Molla | Da completare |
| 25 | 3024014R | Anello seeger | Da completare |
| 26 | YN0643650 | Linguetta | Da completare |
| 28 | YF1430093 | Leva (ceppo freno) | Da completare |
| 29 | YF1430095 | Ceppo freno | Da completare |
| 30 | YF1430096 | Tamburo | Da completare |
| 31 | YN6212900 | Vite | Da completare |
| 32 | 094600112 | Dado | Da completare |
| 33 | YN0404500 | Boccola | Da completare |
| 34 | 3024014R | Anello seeger | Da completare |
| 35 | YN4394400 | Rondella | Da completare |
| 36 | YN4392150 | Rondella | Da completare |
| 37 | YF1430117 | Piastra di fissaggio | Da completare |
Clicca sull’area verde trasparente sovrapposta al numero originale per aprire il ricambio corrispondente. Sotto trovi anche l’elenco completo dei componenti.
| Pos. | Codice | Ricambio | Acquisto |
|---|---|---|---|
| 1 | 68710010E | Manubrio | Da completare |
| 2 | YF1430069 | Trasmissione | Da completare |
| 3 | YF1290225 | Morsetto | Da completare |
| 4 | YF1430089 | Acceleratore (Con cavo) | Da completare |
| 5 | YF1370279B | Targhetta | Da completare |
| 6 | 68240056R | Leva | Da completare |
| 7 | 68240055R | Leva | Da completare |
| 8 | YF1430099 | Carter | Da completare |
| 9 | 3806094R | Vite | Da completare |
| 10 | YN4375500 | Rosetta | Da completare |
| 11 | YN6243651 | Vite | Da completare |
| 12 | 68320126R | Manopola | Da completare |
| 13 | YN1762150 | Fascetta | Da completare |
| 14 | 68710075AR | Trasmissione | Da completare |
| 15 | 301000042R | Vite | Da completare |
| 16 | YN5380660 | Targhetta (Frizione) | Vedi e acquista |
| 17 | YN5380665 | Targhetta (freno) | Da completare |
| 18 | YN5380805 | Targhetta (Acceleratore) | Vedi e acquista |
| 19 | 68710110 | Etichetta EFCO | Da completare |
| 20 | YN5852100A | Fermo | Da completare |
| 21 | YF1430101 | Antivibrante | Da completare |
| 22 | 68710043A | Kit leva | Da completare |
| 23 | N5800950R | Registro | Da completare |
| 24 | 68710042A | Kit leva | Da completare |
| 25 | 68710110 | Etichetta EFCO | Da completare |
| 26 | F1430144 | Coperchio | Da completare |
| 27 | - | Non disponibile per questo prodotto | Da completare |
Clicca sull’area verde trasparente sovrapposta al numero originale per aprire il ricambio corrispondente. Sotto trovi anche l’elenco completo dei componenti.
| Pos. | Codice | Ricambio | Acquisto |
|---|---|---|---|
| 1 | F1430030A | Asta comando | Da completare |
| 2 | YF1430080 | Cavallotto | Da completare |
| 3 | YF1430034 | Leva (Selettore) | Da completare |
| 4 | YN0404500 | Boccola | Da completare |
| 5 | YN1470200 | Dado | Da completare |
| 6 | 3916012R | Rondella | Da completare |
| 7 | YN3753600 | Pomello | Da completare |
| 8 | YN3111500 | Molla | Da completare |
| 9 | 3914010R | Dado | Da completare |
| 10 | YN1054900 | Coppiglia | Da completare |
| 11 | YN6005810 | Forcella | Da completare |
| 12 | YN3552150 | Perno | Da completare |
| 13 | YN1050600 | Coppiglia | Da completare |
| 14 | 320000028R | Dado | Da completare |
| 15 | 322000001R | Vite | Da completare |
Clicca sull’area verde trasparente sovrapposta al numero originale per aprire il ricambio corrispondente. Sotto trovi anche l’elenco completo dei componenti.
| Pos. | Codice | Ricambio | Acquisto |
|---|---|---|---|
| 1 | YF1430001 | Scatola del cambio | Da completare |
| 2 | YF1430002 | Coperchio superiore | Da completare |
| 3 | 68710044R | Kit ingranaggi | Da completare |
| 4 | 68710044R | Kit ingranaggi | Da completare |
| 5 | YF1430094 | Albero | Da completare |
| 6 | 68710044R | Kit ingranaggi | Da completare |
| 7 | 68710044R | Kit ingranaggi | Da completare |
| 8 | YF1430010 | Pattino (Comando cambio) | Da completare |
| 9 | YF1430011 | Leva cambio (Interna) | Da completare |
| 10 | YF1430014 | Leva cambio | Da completare |
| 11 | YF1400821 | Portamolla | Da completare |
| 12 | F1430145 | Tappo di livello olio | Da completare |
| 13 | YF1430098 | Colonnetta | Da completare |
| 14 | YN1257000 | Cuscinetto | Da completare |
| 15 | 094000006R | Cuscinetto | Vedi e acquista |
| 16 | YN1263860 | Cuscinetto | Da completare |
| 17 | YN0204810 | Anello di tenuta | Da completare |
| 18 | YN0203000 | Anello tenuta | Da completare |
| 19 | YN0118500 | Anello seeger | Da completare |
| 20 | YN5124300 | Spina | Da completare |
| 21 | YN5117300 | Spina | Da completare |
| 22 | YN3104250 | Molla | Da completare |
| 23 | YN4745400 | Sfera | Da completare |
| 24 | YN5005130 | Spessore | Da completare |
| 25 | 3806076R | Vite | Da completare |
| 26 | YN4365400 | Rondella | Da completare |
| 27 | YK8401029 | Rondella | Da completare |
| 28 | YN0306800 | Anello | Da completare |
| 29 | YN5002995 | Spessore | Da completare |
| 30 | 3916008R | Rondella | Da completare |
| 31 | N5252420 | Tappo | Da completare |
| 32 | 68710044R | Kit ingranaggi | Da completare |
| 33 | YP0002295B | Gruppo (Cambio) | Da completare |
Clicca sull’area verde trasparente sovrapposta al numero originale per aprire il ricambio corrispondente. Sotto trovi anche l’elenco completo dei componenti.
| Pos. | Codice | Ricambio | Acquisto |
|---|---|---|---|
| 1 | YF1430006 | Ruota dentata | Da completare |
| 2 | YF1430087 | Mozzo | Da completare |
| 3 | YF1430084 | Disinnesto | Da completare |
| 4 | YF1430090 | Semiasse | Da completare |
| 5 | YF1430085 | Fermo | Da completare |
| 6 | YF1430019 | Forcella | Da completare |
| 7 | YF1430022B | Leva comando (freno) | Da completare |
| 8 | YF1430023 | Piastrina | Da completare |
| 9 | F1430086AR | Supporto | Da completare |
| 10 | YF1430082 | Boccola | Da completare |
| 11 | YF1430083 | Innesto | Da completare |
| 12 | 68710085 | Molla | Da completare |
| 13 | YN0209720 | Anello | Da completare |
| 14 | YN0133100 | Anello seeger | Da completare |
| 15 | YN5005140 | Spessore | Da completare |
| 16 | YN5005725 | Spessore | Da completare |
| 17 | 3906045R | Vite | Da completare |
| 18 | YN6265500 | Vite | Da completare |
| 19 | YN6262200 | Vite | Da completare |
| 20 | YN6288100 | Vite | Da completare |
| 21 | YN6212900 | Vite | Da completare |
| 22 | YN4740300 | Sfera | Da completare |
| 23 | YN4365400 | Rondella | Da completare |
| 24 | 3819013R | Grower | Da completare |
| 25 | 3914006R | Dado | Da completare |
| 26 | YN5254000 | Tappo olio | Da completare |
| 27 | YF1430047 | Distanziale | Da completare |
| 28 | YF1430068 | Carter protezione | Da completare |
| 29 | YN0404700 | Boccola | Da completare |
| 30 | YN0203000 | Anello tenuta | Da completare |
| 31 | YN1270701 | Cuscinetto | Da completare |
| 32 | YN1271100 | Cuscinetto | Da completare |
Clicca sull’area verde trasparente sovrapposta al numero originale per aprire il ricambio corrispondente. Sotto trovi anche l’elenco completo dei componenti.
| Pos. | Codice | Ricambio | Acquisto |
|---|---|---|---|
| 1 | 68720114 | Etichetta | Da completare |
| 2 | 68710128R | Fermo | Da completare |
| 3 | 68720117R | Perno | Da completare |
| 4 | 68710063AR | Piano di carico (idraulico) | Da completare |
| 5 | F1430175AR | Sponda (grigio) Sx 2.5q - 3.4q | Da completare |
| 6 | F1430176AR | Sponda (grigio) Dx 2.5q - 3.4q | Da completare |
| 7 | F1430177AR | Sponda (grigio) 2.5q | Da completare |
| 8 | 68722010 | Kit rialzo sponde | Da completare |
| 9 | 68710137R | Targhetta EFCO | Da completare |
| 10 | YN1060200 | Coppiglia | Da completare |
| 11 | YN3118060 | Molla | Da completare |
| 12 | Y400211590 | Manopola | Da completare |
| 13 | YN3752850 | Pomello | Da completare |
| 14 | YN4371100 | Rosetta | Da completare |
| 15 | 3914010R | Dado | Da completare |
| 16 | YN5270040 | Tappo | Da completare |
| 17 | YN5267550 | Tappo | Da completare |
| 18 | 301000042R | Vite | Da completare |
| 19 | YN4358110 | Rondella | Da completare |
| 20 | 68710109 | Targhetta EFCO | Da completare |
| 21 | 68710118R | Targhetta | Vedi e acquista |
| 22 | YF1370190 | Targhetta 350Kg Max | Da completare |
| 23 | 68710138R | Targhetta EFCO | Da completare |
Commenti Nessun cliente per il momento.
Potrebbe piacerti anche