Trattorino TUAREG 92 EVO Cat.2013
EFCOAssale anteriore
Ricambi della tavola
| Pos. | Codice | Descrizione | Prezzo al pubblico IVA inclusa | Acquista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assale completo | € 292,50 | ||
| 2 | Rondella | € 4,50 | ||
| 3 | Pivot DX | € 142,50 | ||
| 4 | Pivot SX | € 138,50 | ||
| 5 | Coperchio | € 3,00 | ||
| 6 | Vite | Non acquistabile | ||
| 7 | Cuscinetto | € 3,50 | ||
| 8 | Cuscinetto | € 8,00 | ||
| 9 | Ruota anteriore (Sx) | € 324,00 | ||
| 10 | Ruota anteriore (Dx) | € 258,50 | ||
| 11 | Asta collegamento | € 14,00 | ||
| 12 | Giunto | € 13,50 | ||
| 13 | Dado | € 0,50 | ||
| 14 | Barra | Non acquistabile | ||
| 15 | Protezione in gomma | € 30,50 | ||
| 16 | Piastra | Non acquistabile | ||
| 17 | Vite | € 1,00 | ||
| 18 | Dado | € 0,50 | ||
| 19 | Vite | Non acquistabile | ||
| 20 | Dado | € 0,50 | ||
| 21 | Rondella | Non acquistabile | ||
| 22 | Anello | € 0,50 | ||
| 23 | Biella cpl. | Componenti indicati da EMAK
| SG532080102823 SGN442073024 SGN311150512 SGN311120540 SGN311219517 | |
| 24 | Cuscinetto | € 22,50 | ||
| 25 | Copertura | € 3,00 | ||
| 26 | Vite | Non acquistabile | ||
| 27 | Rondella | € 0,50 | ||
| 28 | Dado | Non acquistabile | ||
| 29 | Giunto | € 18,50 | ||